:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
99年4月 田中戶政-二水鄉 上豊村 14 384 670 560 1230
99年4月 田中戶政-二水鄉 五伯村 10 264 426 374 800
99年4月 田中戶政-二水鄉 光化村 8 382 590 613 1203
99年4月 田中戶政-二水鄉 合興村 15 283 451 395 846
99年4月 田中戶政-二水鄉 修仁村 9 290 508 452 960
99年4月 田中戶政-二水鄉 惠民村 12 356 540 500 1040
99年4月 田中戶政-二水鄉 聖化村 10 199 310 281 591
99年4月 田中戶政-二水鄉 過圳村 11 240 431 365 796
99年4月 田中戶政 三民里 18 543 1006 967 1973
99年4月 田中戶政 三光里 9 310 610 522 1132
資料處理中