:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
98年7月 田中戶政-二水鄉 源泉村 9 238 416 376 792
98年7月 田中戶政-二水鄉 裕民村 11 388 652 619 1271
98年7月 田中戶政-二水鄉 二水村 10 351 552 516 1068
98年7月 田中戶政-二水鄉 上豊村 14 373 671 558 1229
98年7月 田中戶政-二水鄉 五伯村 10 267 434 384 818
98年7月 田中戶政-二水鄉 光化村 8 387 605 616 1221
98年7月 田中戶政-二水鄉 合興村 15 284 450 389 839
98年7月 田中戶政-二水鄉 修仁村 9 285 508 448 956
98年7月 田中戶政-二水鄉 惠民村 12 360 552 501 1053
98年7月 田中戶政-二水鄉 聖化村 10 193 318 280 598
資料處理中