:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
111年5月 田中戶政-二水鄉 7482 6775 14257
111年4月 田中戶政 20387 19429 39816 ods檔  (30.00KB)

111年4月 田中戶政-社頭鄉 21437 20353 41790 ods檔  (119.00KB)

111年4月 田中戶政-二水鄉 7485 6778 14263
111年3月 田中戶政 20456 19484 39940 ods檔  (29.00KB)

111年3月 田中戶政-社頭鄉 21476 20357 41833 ods檔  (119.00KB)

111年3月 田中戶政-二水鄉 7502 6775 14277
111年2月 田中戶政 20506 19525 40031 ods檔  (28.00KB)

111年2月 田中戶政-社頭鄉 21505 20410 41915 ods檔  (119.00KB)

111年2月 田中戶政-二水鄉 7544 6791 14335
資料處理中