:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
110年10月 田中戶政-社頭鄉 21609 20509 42118 ods檔  (119.00KB)

110年10月 田中戶政-二水鄉 7590 6816 14406
110年9月 田中戶政 20633 19627 40260 ods檔  (29.00KB)

110年9月 田中戶政-社頭鄉 21639 20530 42169 ods檔  (119.00KB)

110年9月 田中戶政-二水鄉 7601 6821 14422
110年8月 田中戶政 20667 19655 40322 ods檔  (9.00KB)

110年8月 田中戶政-社頭鄉 21657 20563 42220 ods檔  (119.00KB)

110年8月 田中戶政-二水鄉 7622 6837 14459
110年7月 田中戶政 20710 19669 40379 ods檔  (29.00KB)

110年7月 田中戶政-社頭鄉 21701 20578 42279 ods檔  (119.00KB)

資料處理中