:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
110年7月 田中戶政-二水鄉 7641 6847 14488
110年6月 田中戶政 20747 19691 40438 ods檔  (29.00KB)

110年6月 田中戶政-社頭鄉 21709 20579 42288 ods檔  (119.00KB)

110年6月 田中戶政-二水鄉 7653 6857 14510
110年5月 田中戶政 20761 19714 40475 ods檔  (29.00KB)

110年5月 田中戶政-社頭鄉 21713 20569 42282 ods檔  (119.00KB)

110年5月 田中戶政-二水鄉 7660 6860 14520
110年4月 田中戶政 20783 19749 40532 ods檔  (29.00KB)

110年4月 田中戶政-社頭鄉 21731 20562 42293 ods檔  (119.00KB)

110年4月 田中戶政-二水鄉 7671 6873 14544
資料處理中