:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
109年2月 田中戶政-社頭鄉 21851 20703 42554 ods檔  (119.00KB)

109年2月 田中戶政-二水鄉 7816 7010 14826
109年1月 田中戶政 21140 20085 41225 ods檔  (29.00KB)

109年1月 田中戶政-社頭鄉 21863 20700 42563 ods檔  (119.00KB)

109年1月 田中戶政-二水鄉 7818 7005 14823
108年12月 田中戶政 21156 20088 41244 ods檔  (29.00KB)

108年12月 田中戶政-社頭鄉 21863 20710 42573 ods檔  (119.00KB)

108年12月 田中戶政-二水鄉 7824 7019 14843
108年11月 田中戶政 21149 20102 41251 ods檔  (29.00KB)

108年11月 田中戶政-社頭鄉 21862 20725 42587 ods檔  (119.00KB)

資料處理中