:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
107年9月 田中戶政 21430 20168 41598 ods檔  (29.00KB)

107年9月 田中戶政-社頭鄉 22079 20864 42943 ods檔  (89.00KB)

107年9月 田中戶政-二水鄉 7964 7233 15197
107年8月 田中戶政 21450 20174 41624 ods檔  (29.00KB)

107年8月 田中戶政-社頭鄉 22083 20866 42949 ods檔  (90.00KB)

107年8月 田中戶政-二水鄉 7967 7248 15215
107年7月 田中戶政 21492 20201 41693 ods檔  (29.00KB)

107年7月 田中戶政-社頭鄉 22099 20907 43006 ods檔  (90.00KB)

107年7月 田中戶政-二水鄉 7977 7263 15240
107年6月 田中戶政 21509 20230 41739 ods檔  (29.00KB)

資料處理中