:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
106年11月 田中戶政 21602 20265 41867 ods檔  (29.00KB)

106年11月 田中戶政-社頭鄉 22207 20985 43192 ods檔  (91.00KB)

106年11月 田中戶政-二水鄉 8047 7298 15345
106年10月 田中戶政 21608 20267 41875 ods檔  (29.00KB)

106年10月 田中戶政-社頭鄉 22219 22998 45217 ods檔  (91.00KB)

106年10月 田中戶政-二水鄉 8049 7313 15362
106年9月 田中戶政 21610 20280 41890 ods檔  (42.00KB)

106年9月 田中戶政-社頭鄉 22223 21001 43224 ods檔  (91.00KB)

106年9月 田中戶政-二水鄉 8051 7309 15360
106年8月 田中戶政 21637 20333 41970 ods檔  (29.00KB)

資料處理中