:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
106年8月 田中戶政-社頭鄉 22235 21016 43251 ods檔  (83.00KB)

106年8月 田中戶政-二水鄉 8057 7311 15368
106年7月 田中戶政 21654 20361 42015 ods檔  (29.00KB)

106年7月 田中戶政-社頭鄉 22263 21039 43302 ods檔  (95.00KB)

106年7月 田中戶政-二水鄉 8066 7311 15377 pdf檔  (246.00KB)

106年6月 田中戶政 21661 20346 42007 ods檔  (29.00KB)

106年6月 田中戶政-社頭鄉 22261 21044 43305 ods檔  (95.00KB)

106年6月 田中戶政-二水鄉 8075 7315 15390 pdf檔  (246.00KB)

106年5月 田中戶政 21656 20352 42008 pdf檔  (82.00KB)

106年5月 田中戶政-社頭鄉 22244 21041 43285 ods檔  (91.00KB)

資料處理中