:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
103年1月 田中戶政-二水鄉 8386 7584 15970 pdf檔  (59.00KB)

102年12月 田中戶政 22350 20756 43106 pdf檔  (48.00KB)

102年12月 田中戶政-社頭鄉 22547 21327 43874 ods檔  (50.00KB)

102年12月 田中戶政-二水鄉 8400 7599 15999 pdf檔  (64.00KB)

102年11月 田中戶政 22359 20762 43121 pdf檔  (7.00KB)

102年11月 田中戶政-社頭鄉 22555 21337 43892 ods檔  (50.00KB)

102年11月 田中戶政-二水鄉 8403 7607 16010 pdf檔  (7.00KB)

102年10月 田中戶政 22371 20785 43156 pdf檔  (7.00KB)

102年10月 田中戶政-社頭鄉 22567 21358 43925 ods檔  (38.00KB)

102年10月 田中戶政-二水鄉 8413 7601 16014 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中