:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
101年1月 田中戶政 22664 20968 43632 pdf檔  (7.00KB)

101年1月 田中戶政-社頭鄉 22784 21628 44412 ods檔  (38.00KB)

101年1月 田中戶政-二水鄉 8577 7748 16325 pdf檔  (7.00KB)

100年12月 田中戶政 22680 20972 43652 pdf檔  (7.00KB)

100年12月 田中戶政-社頭鄉 22802 21616 44418 ods檔  (49.00KB)

100年12月 田中戶政-二水鄉 8587 7758 16345
100年11月 田中戶政 22702 20986 43688 pdf檔  (7.00KB)

100年11月 田中戶政-社頭鄉 22810 21644 44454 ods檔  (37.00KB)

100年11月 田中戶政-二水鄉 8601 7767 16368
100年10月 田中戶政 22696 21000 43696 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中