:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
100年3月 田中戶政 22800 21085 43885 pdf檔  (7.00KB)

100年3月 田中戶政-社頭鄉 22938 21732 44670 ods檔  (48.00KB)

100年3月 田中戶政-二水鄉 8645 7839 16484
100年2月 田中戶政 22865 21120 43985 pdf檔  (7.00KB)

100年2月 田中戶政-社頭鄉 22964 21733 44697 ods檔  (52.00KB)

100年2月 田中戶政-二水鄉 8654 7837 16491
100年1月 田中戶政 22860 21141 44001 pdf檔  (7.00KB)

100年1月 田中戶政-社頭鄉 22990 21752 44742 ods檔  (50.00KB)

100年1月 田中戶政-二水鄉 8658 7838 16496
99年12月 田中戶政 22902 21163 44065 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中