:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
99年5月 田中戶政 23057 21229 44286 pdf檔  (7.00KB)

99年5月 田中戶政-社頭鄉 23113 21793 44906 pdf檔  (7.00KB)

99年5月 田中戶政-二水鄉 8762 7912 16674
99年4月 田中戶政 23078 21247 44325 pdf檔  (7.00KB)

99年4月 田中戶政-社頭鄉 23141 21794 44935 pdf檔  (7.00KB)

99年4月 田中戶政-二水鄉 8778 7944 16722
99年3月 田中戶政 23110 21261 44371 pdf檔  (7.00KB)

99年3月 田中戶政-社頭鄉 23163 21814 44977 pdf檔  (7.00KB)

99年3月 田中戶政-二水鄉 8799 7944 16743
99年2月 田中戶政 23131 21296 44427 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中