:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
110年1月 田中戶政-二水鄉 23 38 39 22 61
109年12月 田中戶政 68 102 68 102 170 ods檔  (10.00KB)

109年12月 田中戶政-社頭鄉 38 59 43 54 97 ods檔  (25.00KB)

109年12月 田中戶政-二水鄉 23 38 39 22 61
109年11月 田中戶政 68 102 68 102 170 ods檔  (10.00KB)

109年11月 田中戶政-社頭鄉 38 59 43 54 97 ods檔  (25.00KB)

109年11月 田中戶政-二水鄉 23 38 39 22 61
109年10月 田中戶政 67 100 68 99 167 ods檔  (10.00KB)

109年10月 田中戶政-社頭鄉 38 59 43 54 97 ods檔  (25.00KB)

109年10月 田中戶政-二水鄉 23 38 39 22 61
資料處理中