:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
101年12月 田中戶政-社頭鄉 33 56 38 51 89 pdf檔  (7.00KB)

101年12月 田中戶政-二水鄉 17 30 28 19 47 pdf檔  (7.00KB)

101年11月 田中戶政 56 74 58 72 130 pdf檔  (7.00KB)

101年11月 田中戶政-社頭鄉 33 56 38 51 89 pdf檔  (7.00KB)

101年11月 田中戶政-二水鄉 17 30 28 19 47 pdf檔  (7.00KB)

101年10月 田中戶政 55 72 57 70 127 pdf檔  (7.00KB)

101年10月 田中戶政-社頭鄉 33 55 37 51 88 pdf檔  (7.00KB)

101年10月 田中戶政-二水鄉 17 30 28 19 47 pdf檔  (7.00KB)

101年9月 田中戶政 55 73 57 71 128 pdf檔  (7.00KB)

101年9月 田中戶政-社頭鄉 32 56 37 51 88 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中