:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
114年12月 二林戶政-芳苑鄉 348 10951 15841 14039 29880 pdf檔  (848.00KB)

114年12月 二林戶政-大城鄉 194 5213 7638 6508 14146 pdf檔  (9.00MB)

114年12月 二林戶政 374 17464 23855 22564 46419 pdf檔  (224.00KB)

114年12月 二林戶政-竹塘鄉 184 4913 7314 6604 13918 pdf檔  (6.00MB)

114年11月 二林戶政-芳苑鄉 348 10948 15867 14060 29927 pdf檔  (16.00MB)

114年11月 二林戶政-大城鄉 194 5218 7655 6511 14166 pdf檔  (9.00MB)

114年11月 二林戶政 374 17455 23903 22604 46507 pdf檔  (224.00KB)

114年11月 二林戶政-竹塘鄉 184 4917 7323 6604 13927 pdf檔  (6.00MB)

114年10月 二林戶政-大城鄉 194 5225 7657 6524 14181 pdf檔  (9.00MB)

114年10月 二林戶政-芳苑鄉 348 10947 15878 14072 29950 pdf檔  (16.00MB)

資料處理中