:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
80年1月 二林戶政-芳苑鄉 後寮村 12 284 613 592 1205
80年1月 二林戶政-芳苑鄉 三合村 12 456 1033 1025 2058
80年1月 二林戶政-芳苑鄉 永興村 22 416 1119 1023 2142
80年1月 二林戶政-芳苑鄉 五俊村 10 191 453 400 853
80年1月 二林戶政-芳苑鄉 路上村 9 244 569 486 1055
80年1月 二林戶政-芳苑鄉 路平村 10 254 543 491 1034
80年1月 二林戶政-芳苑鄉 三成村 10 320 710 675 1385
80年1月 二林戶政-芳苑鄉 福榮村 8 225 486 435 921
80年1月 二林戶政-芳苑鄉 新街村 16 362 808 688 1496
80年1月 二林戶政-芳苑鄉 頂廍村 12 221 491 485 976
資料處理中