:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
75年3月 二林戶政-芳苑鄉 新生村 16 404 1113 1037 2150
75年3月 二林戶政-芳苑鄉 文津村 9 272 721 643 1364
75年3月 二林戶政 350 11251 30466 29023 59489
75年2月 二林戶政 350 11244 30518 29074 59592
75年2月 二林戶政-芳苑鄉 文津村 9 271 725 650 1375
75年2月 二林戶政-芳苑鄉 新生村 16 404 1115 1047 2162
75年2月 二林戶政-芳苑鄉 建平村 14 535 1557 1410 2967
75年2月 二林戶政-芳苑鄉 草湖村 10 329 837 796 1633
75年2月 二林戶政-芳苑鄉 崙腳村 10 201 594 546 1140
75年2月 二林戶政-芳苑鄉 新寶村 10 403 1019 936 1955
資料處理中