:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
71年9月 二林戶政-芳苑鄉 後寮村 12 255 661 612 1273
71年9月 二林戶政-芳苑鄉 三合村 10 378 953 892 1845
71年9月 二林戶政-芳苑鄉 永興村 22 398 1250 1171 2421
71年9月 二林戶政-芳苑鄉 五俊村 10 194 498 499 997
71年9月 二林戶政-芳苑鄉 路上村 9 238 648 591 1239
71年9月 二林戶政-芳苑鄉 路平村 10 261 636 587 1223
71年9月 二林戶政-芳苑鄉 三成村 10 299 773 760 1533
71年9月 二林戶政-芳苑鄉 福榮村 8 229 622 549 1171
71年9月 二林戶政-芳苑鄉 新街村 16 356 1023 950 1973
71年9月 二林戶政-芳苑鄉 頂廍村 12 218 554 542 1096
資料處理中