:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
113年10月 二林戶政 374 15970 24218 22977 47195 pdf檔  (208.00KB)

113年10月 二林戶政-芳苑鄉 348 10292 16267 14452 30719 pdf檔  (16.00MB)

113年9月 二林戶政-芳苑鄉 348 10262 16286 14469 30755 pdf檔  (988.00KB)

113年9月 二林戶政-大城鄉 194 5071 7913 6756 14669 pdf檔  (10.00MB)

113年9月 二林戶政 374 15897 24247 22976 47223 pdf檔  (208.00KB)

113年9月 二林戶政-竹塘鄉 184 4645 7430 6784 14214 pdf檔  (6.00MB)

113年8月 二林戶政-芳苑鄉 348 10210 16296 14491 30787 pdf檔  (930.00KB)

113年8月 二林戶政-竹塘鄉 184 4620 7433 6784 14217 pdf檔  (6.00MB)

113年8月 二林戶政-大城鄉 194 5056 7939 6783 14722 pdf檔  (10.00MB)

113年8月 二林戶政 374 15790 24297 23010 47307 pdf檔  (208.00KB)

資料處理中