:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
114年10月 二林戶政-竹塘鄉 184 4917 7342 6611 13953 pdf檔  (6.00MB)

114年10月 二林戶政 374 17450 23934 22633 46567 pdf檔  (208.00KB)

114年9月 二林戶政-芳苑鄉 348 10941 15878 14079 29957 pdf檔  (802.00KB)

114年9月 二林戶政-大城鄉 194 5228 7678 6532 14210 pdf檔  (9.00MB)

114年9月 二林戶政 374 17455 23982 22678 46660 pdf檔  (208.00KB)

114年9月 二林戶政-竹塘鄉 184 4918 7343 6605 13948 pdf檔  (6.00MB)

114年8月 二林戶政-芳苑鄉 348 10934 15911 14093 30004 pdf檔  (787.00KB)

114年8月 二林戶政-大城鄉 194 5228 7688 6554 14242 pdf檔  (9.00MB)

114年8月 二林戶政 374 17448 24024 22705 46729 pdf檔  (208.00KB)

114年8月 二林戶政-竹塘鄉 184 4915 7343 6605 13948 pdf檔  (6.00MB)

資料處理中