:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
51年7月 二林戶政-芳苑鄉 新寶村 10 221 695 696 1391
51年7月 二林戶政-芳苑鄉 草湖村 10 208 644 661 1305
51年7月 二林戶政-芳苑鄉 芳苑村 12 316 1106 1068 2174
51年7月 二林戶政-芳苑鄉 芳中村 9 292 957 898 1855
51年7月 二林戶政-芳苑鄉 仁愛村 10 236 741 728 1469
51年7月 二林戶政-芳苑鄉 信義村 10 248 885 840 1725
51年7月 二林戶政-芳苑鄉 後寮村 11 215 776 728 1504
51年7月 二林戶政 317 8485 26200 26135 52335
51年6月 二林戶政 317 8488 26201 26133 52334
51年6月 二林戶政-芳苑鄉 後寮村 11 215 778 729 1507
資料處理中