:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
47年1月 二林戶政-芳苑鄉 後寮村 11 202 698 681 1379
47年1月 二林戶政-芳苑鄉 三合村 10 181 625 673 1298
47年1月 二林戶政-芳苑鄉 永興村 22 310 1080 1078 2158
47年1月 二林戶政-芳苑鄉 路上村 8 200 654 633 1287
47年1月 二林戶政-芳苑鄉 路平村 8 210 600 594 1194
47年1月 二林戶政-芳苑鄉 三成村 10 256 763 801 1564
47年1月 二林戶政-芳苑鄉 福榮村 8 197 597 629 1226
47年1月 二林戶政 317 7542 22652 22899 45551
47年0月 二林戶政-竹塘鄉 130 3367 9972 10181 20153
46年12月 二林戶政 317 7527 22620 22853 45473 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中