:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
40年3月 二林戶政 309 6335 18859 19115 37974
40年2月 二林戶政 309 6278 18803 19044 37847
40年1月 二林戶政 309 6253 18764 19026 37790
40年0月 二林戶政-竹塘鄉 130 2889 8595 8704 17299
39年12月 二林戶政 309 6232 18709 18983 37692
39年12月 二林戶政-芳苑鄉 芳苑村 12 256 901 903 1804
39年12月 二林戶政-芳苑鄉 芳中村 9 239 840 844 1684
39年12月 二林戶政-芳苑鄉 仁愛村 10 182 664 634 1298
39年12月 二林戶政-芳苑鄉 信義村 10 196 781 747 1528
39年12月 二林戶政-芳苑鄉 後寮村 11 175 610 595 1205
資料處理中