:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
110年7月 二林戶政-竹塘鄉 內新村 9 196 317 262 579
110年7月 二林戶政-竹塘鄉 長安村 11 308 472 414 886
110年7月 二林戶政-竹塘鄉 永安村 13 210 323 273 596
110年7月 二林戶政-芳苑鄉 348 10136 17083 15289 32372 pdf檔  (981.00KB)

110年7月 二林戶政 374 15323 25257 24080 49337 pdf檔  (208.00KB)

110年7月 二林戶政-大城鄉 194 5160 8580 7313 15893 pdf檔  (10.00MB)

110年6月 二林戶政-芳苑鄉 348 10124 17107 15306 32413 pdf檔  (1011.00KB)

110年6月 二林戶政-竹塘鄉 竹元村 13 432 691 676 1367 pdf檔  (6.00MB)

110年6月 二林戶政 374 15299 25292 24088 49380 pdf檔  (208.00KB)

110年6月 二林戶政-竹塘鄉 竹塘村 22 737 1191 1223 2414
資料處理中