:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
98年4月 二林戶政-芳苑鄉 新街村 16 342 638 466 1104
98年4月 二林戶政-芳苑鄉 新生村 16 427 932 779 1711
98年4月 二林戶政-芳苑鄉 博愛村 12 254 460 459 919
98年4月 二林戶政-芳苑鄉 頂廍村 12 211 365 303 668
98年4月 二林戶政-芳苑鄉 崙腳村 10 238 489 460 949
98年4月 二林戶政-芳苑鄉 草湖村 13 467 964 849 1813
98年4月 二林戶政 370 14069 28233 26478 54711
98年4月 二林戶政-大城鄉 194 5323 10387 8708 19095
98年3月 二林戶政-大城鄉 194 5318 10399 8720 19119
98年3月 二林戶政 370 14060 28281 26520 54801
資料處理中