:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
113年2月 二林戶政-芳苑鄉 348 10172 16420 14601 31021 pdf檔  (1023.00KB)

113年2月 二林戶政-竹塘鄉 184 4590 7458 6798 14256 pdf檔  (6.00MB)

113年2月 二林戶政-大城鄉 194 5071 8049 6885 14934 pdf檔  (10.00MB)

113年2月 二林戶政 374 15706 24481 23251 47732 pdf檔  (208.00KB)

113年1月 二林戶政-芳苑鄉 348 10181 16449 14632 31081 pdf檔  (992.00KB)

113年1月 二林戶政-大城鄉 194 5075 8065 6900 14965 pdf檔  (10.00MB)

113年1月 二林戶政-竹塘鄉 184 4593 7475 6808 14283 pdf檔  (6.00MB)

113年1月 二林戶政 374 15691 24489 23301 47790 pdf檔  (208.00KB)

112年12月 二林戶政-大城鄉 194 5077 8085 6907 14992 pdf檔  (10.00MB)

112年12月 二林戶政-芳苑鄉 348 10186 16464 14667 31131 pdf檔  (1.00MB)

資料處理中