:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
87年3月 二林戶政-芳苑鄉 後寮村 12 318 643 585 1228
87年3月 二林戶政-芳苑鄉 草湖村 12 413 953 843 1796
87年3月 二林戶政-芳苑鄉 崙腳村 10 217 611 585 1196
87年3月 二林戶政-芳苑鄉 頂廍村 12 221 450 413 863
87年3月 二林戶政-芳苑鄉 博愛村 12 226 534 503 1037
87年3月 二林戶政-芳苑鄉 新生村 16 401 1008 844 1852
87年3月 二林戶政-芳苑鄉 新街村 16 337 758 583 1341
87年3月 二林戶政-芳苑鄉 新寶村 11 418 1041 857 1898
87年3月 二林戶政-芳苑鄉 路上村 9 237 524 430 954
87年3月 二林戶政-芳苑鄉 路平村 10 240 568 508 1076
資料處理中