:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
114年12月 二林戶政 23855 22564 46419 PDF檔  (341.00KB)

114年12月 二林戶政-芳苑鄉 15841 14039 29880 pdf檔  (1.00MB)

114年12月 二林戶政-大城鄉 7638 6508 14146 pdf檔  (13.00MB)

114年12月 二林戶政-竹塘鄉 7314 6604 13918 pdf檔  (9.00MB)

114年11月 二林戶政 23903 22604 46507 PDF檔  (341.00KB)

114年11月 二林戶政-芳苑鄉 15867 14060 29927 pdf檔  (1.00MB)

114年11月 二林戶政-大城鄉 7655 6511 14166 pdf檔  (13.00MB)

114年11月 二林戶政-竹塘鄉 7323 6604 13927 pdf檔  (8.00MB)

114年10月 二林戶政 23934 22633 46567 PDF檔  (341.00KB)

114年10月 二林戶政-芳苑鄉 15878 14072 29950 pdf檔  (20.00MB)

資料處理中