:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
113年4月 二林戶政 24430 23170 47600 PDF檔  (342.00KB)

113年4月 二林戶政-芳苑鄉 16376 14572 30948 pdf檔  (1.00MB)

113年4月 二林戶政-大城鄉 8003 6839 14842 pdf檔  (14.00MB)

113年4月 二林戶政-竹塘鄉 7453 6789 14242 pdf檔  (8.00MB)

113年3月 二林戶政 24445 23192 47637 PDF檔  (341.00KB)

113年3月 二林戶政-芳苑鄉 16395 14583 30978 pdf檔  (1.00MB)

113年3月 二林戶政-大城鄉 8023 6860 14883 pdf檔  (14.00MB)

113年3月 二林戶政-竹塘鄉 7444 6793 14237 pdf檔  (8.00MB)

113年2月 二林戶政 24481 23251 47732 PDF檔  (342.00KB)

113年2月 二林戶政-芳苑鄉 16420 14601 31021 pdf檔  (1.00MB)

資料處理中