:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
113年11月 二林戶政 24209 22922 47131 PDF檔  (342.00KB)

113年11月 二林戶政-芳苑鄉 16238 14433 30671 pdf檔  (1.00MB)

113年11月 二林戶政-大城鄉 7875 6721 14596 pdf檔  (14.00MB)

113年11月 二林戶政-竹塘鄉 7420 6766 14186 pdf檔  (8.00MB)

113年10月 二林戶政 24218 22977 47195 PDF檔  (342.00KB)

113年10月 二林戶政-芳苑鄉 16267 14452 30719 pdf檔  (20.00MB)

113年10月 二林戶政-大城鄉 7890 6740 14630 pdf檔  (14.00MB)

113年10月 二林戶政-竹塘鄉 7427 6776 14203 pdf檔  (8.00MB)

113年9月 二林戶政 24247 22976 47223 PDF檔  (341.00KB)

113年9月 二林戶政-芳苑鄉 16286 14469 30755 pdf檔  (1.00MB)

資料處理中