:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
111年9月 二林戶政-大城鄉 8360 7165 15525 pdf檔  (14.00MB)

111年9月 二林戶政-竹塘鄉 7500 6889 14389 pdf檔  (9.00MB)

111年8月 二林戶政 24902 23742 48644 PDF檔  (342.00KB)

111年8月 二林戶政-芳苑鄉 16783 14989 31772 pdf檔  (1.00MB)

111年8月 二林戶政-大城鄉 8378 7171 15549 pdf檔  (13.00MB)

111年8月 二林戶政-竹塘鄉 7518 6891 14409 pdf檔  (9.00MB)

111年7月 二林戶政 24934 23759 48693 pdf檔  (8.00MB)

111年7月 二林戶政-芳苑鄉 16808 14998 31806 pdf檔  (1.00MB)

111年7月 二林戶政-大城鄉 8402 7188 15590 pdf檔  (14.00MB)

111年7月 二林戶政-竹塘鄉 7531 6905 14436 pdf檔  (9.00MB)

資料處理中