:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
110年11月 二林戶政-大城鄉 8508 7263 15771 pdf檔  (14.00MB)

110年11月 二林戶政-竹塘鄉 7651 6957 14608 pdf檔  (9.00MB)

110年10月 二林戶政 25207 23978 49185 PDF檔  (342.00KB)

110年10月 二林戶政-芳苑鄉 17009 15221 32230 pdf檔  (1.00MB)

110年10月 二林戶政-大城鄉 8518 7282 15800 pdf檔  (14.00MB)

110年10月 二林戶政-竹塘鄉 7653 6967 14620 pdf檔  (8.00MB)

110年9月 二林戶政 25214 23995 49209 PDF檔  (342.00KB)

110年9月 二林戶政-芳苑鄉 17032 15225 32257 pdf檔  (1.00MB)

110年9月 二林戶政-大城鄉 8533 7295 15828 pdf檔  (13.00MB)

110年9月 二林戶政-竹塘鄉 7664 6969 14633 pdf檔  (9.00MB)

資料處理中