:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
113年10月 二林戶政-大城鄉 7890 6740 14630 pdf檔  (14.00MB)

113年10月 二林戶政-竹塘鄉 7427 6776 14203 pdf檔  (8.00MB)

113年9月 二林戶政 24247 22976 47223 PDF檔  (341.00KB)

113年9月 二林戶政-芳苑鄉 16286 14469 30755 pdf檔  (1.00MB)

113年9月 二林戶政-大城鄉 7913 6756 14669 pdf檔  (14.00MB)

113年9月 二林戶政-竹塘鄉 7430 6784 14214 pdf檔  (8.00MB)

113年8月 二林戶政 24297 23010 47307 PDF檔  (341.00KB)

113年8月 二林戶政-芳苑鄉 16296 14491 30787 pdf檔  (1.00MB)

113年8月 二林戶政-大城鄉 7939 6783 14722 pdf檔  (14.00MB)

113年8月 二林戶政-竹塘鄉 7433 6784 14217 pdf檔  (8.00MB)

資料處理中