:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
106年11月 二林戶政 26265 24772 51037
106年11月 二林戶政-芳苑鄉 17850 15885 33735 pdf檔  (19.00MB)

106年11月 二林戶政-大城鄉 9171 7817 16988 pdf檔  (621.00KB)

106年11月 二林戶政-竹塘鄉 8055 7246 15301 pdf檔  (8.00MB)

106年10月 二林戶政 26295 24763 51058 PDF檔  (372.00KB)

106年10月 二林戶政-芳苑鄉 17856 15891 33747 pdf檔  (19.00MB)

106年10月 二林戶政-芳苑鄉 17846 15881 33727 pdf檔  (18.00MB)

106年10月 二林戶政-大城鄉 9184 7825 17009 pdf檔  (669.00KB)

106年10月 二林戶政-竹塘鄉 8073 7261 15334 pdf檔  (8.00MB)

106年9月 二林戶政 26313 24765 51078 pdf檔  (374.00KB)

資料處理中