:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
106年9月 二林戶政-大城鄉 9192 7844 17036 pdf檔  (671.00KB)

106年9月 二林戶政-竹塘鄉 8065 7270 15335 pdf檔  (8.00MB)

106年8月 二林戶政 26360 24788 51148 PDF檔  (372.00KB)

106年8月 二林戶政-芳苑鄉 17869 15908 33777 pdf檔  (19.00MB)

106年8月 二林戶政-大城鄉 9195 7852 17047 pdf檔  (672.00KB)

106年8月 二林戶政-竹塘鄉 8079 7287 15366 pdf檔  (8.00MB)

106年7月 二林戶政 26388 24827 51215 PDF檔  (372.00KB)

106年7月 二林戶政-芳苑鄉 17873 15936 33809 pdf檔  (19.00MB)

106年7月 二林戶政-大城鄉 9208 7863 17071 tif檔  (820.00KB)

106年7月 二林戶政-竹塘鄉 8083 7284 15367 pdf檔  (8.00MB)

資料處理中