:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
102年7月 二林戶政-大城鄉 9842 8306 18148
102年7月 二林戶政-竹塘鄉 8469 7591 16060
102年6月 二林戶政 27330 25662 52992
102年6月 二林戶政-芳苑鄉 18640 16564 35204 pdf檔  (24.00MB)

102年6月 二林戶政-大城鄉 9851 8311 18162
102年6月 二林戶政-竹塘鄉 8489 7596 16085
102年5月 二林戶政 27351 25698 53049
102年5月 二林戶政-芳苑鄉 18648 16576 35224 pdf檔  (24.00MB)

102年5月 二林戶政-大城鄉 9866 8310 18176
102年5月 二林戶政-竹塘鄉 8490 7602 16092
資料處理中