:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
101年6月 二林戶政-芳苑鄉 18762 16711 35473
101年6月 二林戶政-大城鄉 10022 8415 18437
101年6月 二林戶政-竹塘鄉 8596 7736 16332
101年5月 二林戶政 27499 25824 53323
101年5月 二林戶政-芳苑鄉 18781 16733 35514
101年5月 二林戶政-大城鄉 10030 8424 18454
101年5月 二林戶政-竹塘鄉 8601 7726 16327
101年4月 二林戶政 27556 25853 53409
101年4月 二林戶政-芳苑鄉 18804 16747 35551
101年4月 二林戶政-大城鄉 10045 8440 18485
資料處理中