:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
101年8月 二林戶政-芳苑鄉 18738 16706 35444
101年8月 二林戶政-大城鄉 9980 8396 18376
101年8月 二林戶政-竹塘鄉 8574 7701 16275
101年7月 二林戶政 27494 25821 53315
101年7月 二林戶政-芳苑鄉 18744 16705 35449
101年7月 二林戶政-大城鄉 9997 8401 18398
101年7月 二林戶政-竹塘鄉 8587 7725 16312
101年6月 二林戶政 27499 25830 53329
101年6月 二林戶政-芳苑鄉 18762 16711 35473
101年6月 二林戶政-大城鄉 10022 8415 18437
資料處理中