:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
99年5月 二林戶政 27986 26249 54235
99年5月 二林戶政-芳苑鄉 19310 17072 36382
99年5月 二林戶政-竹塘鄉 8710 7854 16564
99年4月 二林戶政 28029 26291 54320
99年4月 二林戶政-芳苑鄉 19339 17078 36417
99年4月 二林戶政-竹塘鄉 8732 7860 16592
99年3月 二林戶政 27049 26308 53357
99年3月 二林戶政-芳苑鄉 19362 17103 36465
99年3月 二林戶政-竹塘鄉 8742 7867 16609
99年2月 二林戶政 28095 26352 54447
資料處理中