:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
112年9月 二林戶政 24579 23456 48035 PDF檔  (341.00KB)

112年9月 二林戶政-芳苑鄉 16545 14728 31273 pdf檔  (1.00MB)

112年9月 二林戶政-大城鄉 8132 6952 15084 pdf檔  (13.00MB)

112年9月 二林戶政-竹塘鄉 7467 6817 14284 pdf檔  (9.00MB)

112年8月 二林戶政 24590 23480 48070 PDF檔  (341.00KB)

112年8月 二林戶政-芳苑鄉 16564 14748 31312 pdf檔  (1.00MB)

112年8月 二林戶政-大城鄉 8142 6969 15111 pdf檔  (13.00MB)

112年8月 二林戶政-竹塘鄉 7475 6824 14299 pdf檔  (9.00MB)

112年7月 二林戶政 24605 23503 48108 PDF檔  (341.00KB)

112年7月 二林戶政-芳苑鄉 16586 14766 31352 pdf檔  (1.00MB)

資料處理中