:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
99年2月 二林戶政-芳苑鄉 19402 17152 36554
99年2月 二林戶政-竹塘鄉 8762 7892 16654
99年1月 二林戶政 28118 26365 54483
99年1月 二林戶政-芳苑鄉 19425 17161 36586
99年1月 二林戶政-竹塘鄉 8774 7912 16686
98年12月 二林戶政 28118 26361 54479
98年12月 二林戶政-竹塘鄉 8787 7906 16693
98年11月 二林戶政-竹塘鄉 8784 7902 16686
98年10月 二林戶政-竹塘鄉 8788 7896 16684
98年9月 二林戶政-竹塘鄉 8776 7874 16650
資料處理中