:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
91年6月 二林戶政-竹塘鄉 9018 8030 17048
91年5月 二林戶政-竹塘鄉 9046 8073 17119
91年4月 二林戶政-竹塘鄉 9055 8089 17144
91年3月 二林戶政-竹塘鄉 9059 8094 17153
91年2月 二林戶政-竹塘鄉 9085 8107 17192
91年1月 二林戶政-竹塘鄉 9066 8069 17135
91年0月 二林戶政-芳苑鄉 20356 17950 38306
90年12月 二林戶政 29434 27450 56884
90年12月 二林戶政-竹塘鄉 9024 8035 17059
90年11月 二林戶政-竹塘鄉 9033 8038 17071
資料處理中