:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
89年3月 二林戶政-竹塘鄉 9116 8032 17148
89年2月 二林戶政-竹塘鄉 9116 8029 17145
89年1月 二林戶政-竹塘鄉 9140 8041 17181
89年0月 二林戶政-芳苑鄉 20731 18171 38902
88年12月 二林戶政 12865 29662 42527
88年12月 二林戶政-竹塘鄉 9136 8053 17189
88年11月 二林戶政-竹塘鄉 9137 8055 17192
88年10月 二林戶政-竹塘鄉 9149 8046 17195
88年9月 二林戶政-竹塘鄉 9126 8037 17163
88年8月 二林戶政-竹塘鄉 9146 8023 17169
資料處理中