:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
77年12月 二林戶政 29877 28272 58149 pdf檔  (7.00KB)

77年0月 二林戶政-芳苑鄉 21569 19864 41433 pdf檔  (7.00KB)

76年12月 二林戶政 30103 28663 58766 pdf檔  (7.00KB)

76年0月 二林戶政-芳苑鄉 21943 20330 42273 pdf檔  (7.00KB)

75年12月 二林戶政 30330 28895 59225 pdf檔  (7.00KB)

75年0月 二林戶政-芳苑鄉 22360 20734 43094 pdf檔  (7.00KB)

74年12月 二林戶政 30508 29074 59582 pdf檔  (7.00KB)

74年0月 二林戶政-芳苑鄉 22666 20944 43610 pdf檔  (7.00KB)

73年12月 二林戶政 30763 29196 59959 pdf檔  (7.00KB)

73年0月 二林戶政-芳苑鄉 23050 21388 44438 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中