:::

人口統計查詢

戶籍動態資料統計(含出生數、死亡數、結婚數、離婚數、遷入人數、遷出人數、粗出生率、粗死亡率、粗結婚率、粗離婚率)

區域 村/里 性別 遷入 遷出 出生 死亡 結婚數 離婚數 報表
二林戶政 不分性別 134 159 28 40 8 6 PDF檔

二林戶政-芳苑鄉 不分性別 67 85 25 37 9 8 pdf檔

二林戶政-大城鄉 不分性別 16 35 6 28 3 1 pdf檔

二林戶政-竹塘鄉 不分性別 54 47 12 14 1 4 pdf檔

二林戶政 不分性別 112 190 23 40 17 9 PDF檔

二林戶政-芳苑鄉 不分性別 70 91 14 36 11 7 pdf檔

二林戶政-大城鄉 不分性別 15 52 7 21 5 3 pdf檔

二林戶政-竹塘鄉 不分性別 48 57 6 16 4 2 pdf檔

二林戶政 不分性別 136 165 19 48 11 8 PDF檔

二林戶政-芳苑鄉 不分性別 66 100 14 40 6 3 pdf檔

二林戶政-大城鄉 不分性別 25 43 8 21 2 3 pdf檔

二林戶政-竹塘鄉 不分性別 56 69 6 20 3 4 pdf檔

二林戶政 不分性別 100 177 26 57 16 7 PDF檔

二林戶政-芳苑鄉 不分性別 60 76 11 45 14 2 pdf檔

二林戶政-大城鄉 不分性別 25 36 7 23 5 0 pdf檔

二林戶政-竹塘鄉 不分性別 49 52 5 16 6 4 pdf檔

合計 1033  1434  217  502  121  71   
資料處理中