:::

人口統計查詢

15歲以上教育程度統計

年份 區域 男性 女性 合計 報表
93 二林戶政-竹塘鄉 7473 6496 13969
92 二林戶政 23411 21915 45326
92 二林戶政-竹塘鄉 7471 6573 14044
91 二林戶政 23406 21813 45219
91 二林戶政-竹塘鄉 7512 6573 14085
90 二林戶政 23231 21658 44889
90 二林戶政-竹塘鄉 7506 6590 14096
89 二林戶政 23196 21502 44698
89 二林戶政-竹塘鄉 7565 6629 14194
88 二林戶政 23211 21465 44676
資料處理中