:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
110年11月 二林戶政-大城鄉 13 25 22 16 38 pdf檔  (1.00MB)

110年11月 二林戶政-竹塘鄉 18 39 35 22 57 pdf檔  (1.00MB)

110年10月 二林戶政 82 99 77 104 181 PDF檔  (168.00KB)

110年10月 二林戶政-芳苑鄉 98 154 119 133 252 pdf檔  (2.00MB)

110年10月 二林戶政-大城鄉 13 25 22 16 38 pdf檔  (1.00MB)

110年10月 二林戶政-竹塘鄉 18 39 35 22 57 pdf檔  (1.00MB)

110年9月 二林戶政 80 98 77 101 178 PDF檔  (168.00KB)

110年9月 二林戶政-芳苑鄉 99 155 119 135 254 pdf檔  (2.00MB)

110年9月 二林戶政-大城鄉 13 25 22 16 38 pdf檔  (1.00MB)

110年9月 二林戶政-竹塘鄉 18 39 35 22 57 pdf檔  (1.00MB)

資料處理中