:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
114年12月 員林戶政-永靖鄉 330 12236 17652 16525 34177 ods檔  (33.00KB)

114年12月 員林戶政 806 46255 59990 62158 122148 ods檔  (898.00KB)

114年12月 員林戶政-大村鄉 271 13752 19809 19110 38919 ods檔  (20.00KB)

114年11月 員林戶政-永靖鄉 330 12233 17663 16547 34210 ods檔  (32.00KB)

114年11月 員林戶政 806 46239 60052 62193 122245 ods檔  (898.00KB)

114年11月 員林戶政-大村鄉 271 13736 19827 19146 38973 ods檔  (28.00KB)

114年10月 員林戶政-大村鄉 271 13732 19860 19154 39014 ods檔  (24.00KB)

114年10月 員林戶政-永靖鄉 330 12233 17675 16561 34236 ods檔  (32.00KB)

114年10月 員林戶政 806 46216 60077 62180 122257 ods檔  (886.00KB)

114年9月 員林戶政-大村鄉 271 13717 19845 19163 39008 ods檔  (24.00KB)

資料處理中