:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
104年10月 員林戶政-永靖鄉 四芳村 10 240 452 364 816 pdf檔  (77.00KB)

104年10月 員林戶政-永靖鄉 福興村 15 377 716 608 1324 pdf檔  (77.00KB)

104年10月 員林戶政-永靖鄉 竹子村 15 476 843 736 1579 pdf檔  (77.00KB)

104年10月 員林戶政 806 38674 62203 62511 124714 pdf檔  (67.00KB)

104年9月 員林戶政-永靖鄉 永東村 10 298 488 482 970 pdf檔  (77.00KB)

104年9月 員林戶政-永靖鄉 永西村 15 580 950 950 1900 pdf檔  (77.00KB)

104年9月 員林戶政-永靖鄉 永南村 17 638 1163 1166 2329 pdf檔  (77.00KB)

104年9月 員林戶政-永靖鄉 永北村 17 723 1330 1260 2590 pdf檔  (77.00KB)

104年9月 員林戶政-永靖鄉 港西村 20 613 1109 1057 2166 pdf檔  (77.00KB)

104年9月 員林戶政-永靖鄉 五福村 18 533 929 820 1749 pdf檔  (77.00KB)

資料處理中