:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
109年7月 員林戶政-永靖鄉 330 11033 18833 17580 36413 ods檔  (30.00KB)

109年7月 員林戶政 806 40806 61961 63176 125137 ods檔  (882.00KB)

109年6月 員林戶政-大村鄉 271 11449 19116 18006 37122 ods檔  (19.00KB)

109年6月 員林戶政-永靖鄉 330 11025 18861 17617 36478 ods檔  (22.00KB)

109年6月 員林戶政 806 40762 62010 63170 125180 ods檔  (878.00KB)

109年5月 員林戶政-大村鄉 271 11421 19112 17981 37093 ods檔  (23.00KB)

109年5月 員林戶政-永靖鄉 330 11024 18864 17634 36498 ods檔  (22.00KB)

109年5月 員林戶政 806 40708 61983 63126 125109 ods檔  (878.00KB)

109年4月 員林戶政-永靖鄉 330 11013 18880 17638 36518 ods檔  (22.00KB)

109年4月 員林戶政-大村鄉 271 11392 19108 17978 37086 ods檔  (18.00KB)

資料處理中