:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
109年4月 員林戶政 806 40660 62005 63156 125161 ods檔  (882.00KB)

109年3月 員林戶政-大村鄉 271 11377 19111 17975 37086 ods檔  (29.00KB)

109年3月 員林戶政-永靖鄉 330 11002 18891 17653 36544 ods檔  (22.00KB)

109年3月 員林戶政 806 40586 61994 63132 125126 ods檔  (21.00KB)

109年2月 員林戶政-大村鄉 271 11368 19118 17973 37091 ods檔  (21.00KB)

109年2月 員林戶政-永靖鄉 330 10999 18890 17653 36543 ods檔  (21.00KB)

109年2月 員林戶政 806 40516 61985 63084 125069 ods檔  (34.00KB)

109年1月 員林戶政-大村鄉 271 11353 19118 17990 37108 ods檔  (29.00KB)

109年1月 員林戶政-永靖鄉 330 10998 18919 17676 36595 ods檔  (20.00KB)

109年1月 員林戶政 806 40468 62000 63071 125071 ods檔  (875.00KB)

資料處理中